6월 18일 오후 1시 4분 현재 오늘의 스타 네이처셀(007390) 주가가 전일 대비 -17.67% 변동된 9,180원에 거래되고 있다.
네이처셀 주가 변동추이를 살펴보면
5일전 시가는 11,100원이며, 종가는 11,200원이다.
4일전 시가는 11,150원이며, 종가는 11,150원이다.
3일전 시가는 11,100원이며, 종가는 11,050원이다.
2일전 시가는 11,100원이며, 종가는 11,050원이다.
1일전 시가는 11,200원이며, 종가는 11,150원이다.
5일전 시가는 11,100원이며, 종가는 11,200원이다.
4일전 시가는 11,150원이며, 종가는 11,150원이다.
3일전 시가는 11,100원이며, 종가는 11,050원이다.
2일전 시가는 11,100원이며, 종가는 11,050원이다.
1일전 시가는 11,200원이며, 종가는 11,150원이다.
네이처셀 주가를 살펴보면 네이처셀는(은) 코스닥상장기업으로 시가총액은 4,872.41억원, 상장주식은 총 53,076,399주로 주당 액면가는 500원, 주가수익률(PER)은 218.57로 나타나고 있다.
네이처셀의 영업일기준 지난 일주일간의 종가는 다음과 같다.1일전 종가는 11,150원, 등락률은 (▲)0.9%
2일전 종가는 11,050원, 등락률은 (-)0%
3일전 종가는 11,050원, 등락률은 (▼)0.9%
4일전 종가는 11,150원, 등락률은 (▼)0.45%
5일전 종가는 11,200원, 등락률은 (▲)0.45%
6월 18일 네이처셀 주가 정보